日韩av一区二区三区美女毛片_日韩精品一站_欧美日视频_亚洲美女黄色_亚洲性线免费观看视频成熟_国产精品com

歡迎光臨上海蜀諾流體設備制造有限公司!!
手機網站 | 聯系我們:021-31007529 | 加入收藏
  • 當前位置:上海蜀諾流體設備制造有限公司 > 產品中心 > 化工泵系列 > FB、AFB型耐腐蝕泵廠家生產供應

    FB、AFB型耐腐蝕泵廠家生產供應

    產品型號: 80FB-60
    品  牌: 上海蜀諾
    • ≧1 臺
      ¥6000.00
    所 在 地: 上海奉賢區
    更新日期: 2022-06-13
    詳細信息

    不銹鋼耐腐蝕化工離心泵

    一、FB、AFB型耐腐蝕離心不銹鋼化工泵產品規范
    FB、AFB型耐腐蝕離心化工泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司汲取90年代各類泵的特點,采用先進水力模型,新穎結構與高強度組合式單雙端面機械密封,具有*、結構緊湊、性能穩定、使用可靠等優點。
    二、FB、AFB型耐腐蝕離心不銹鋼化工泵產品用途:
    FB、AFB型耐腐蝕離心化工泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質溫度為300℃以下的高溫介質。

    廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環保、廢水處理等工業部門,也可供工礦企業及城市供水、排水之用。
    三、FB、AFB型耐腐蝕離心不銹鋼化工泵技術參數:

    流量:3.6~190m3/h;

    揚程:13~65m;

    轉速:2900r/min;

    功率:0.75~75KW;

    進口直徑:25~150mm;

    ***高工作壓力:2.0Mpa。
    四、FB、AFB型耐腐蝕離心不銹鋼化工泵型號意義:

    例如:32AFB-25

    32-吸入口直徑(mm)

    A-付葉輪單面密封

    F-單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵

    B-過流部分為不銹鋼

    40-揚程(m)
    性能參數

    FB、AFB型耐腐蝕泵
    型號 流量 揚程 轉速 效率 軸功率 電機功率 汽蝕余量
    m3/h m r/min % KW KW m
     25FB-16 3.6 16 2900 33 0.48 1.1 4
     25FB-16A 3.27 12.5 2900 34 0.34 0.75 4
     25FB-25 3.6 25 2900 30 0.82 1.5 4
     25FB-25A 3.27 20 2900 31 0.57 1.1 4
     25FB-40 3.6 40 2900 23 1.71 3 4
     25FB-40A 3.27 33.5 2900 24 1.21 2.2 4
     40FB-16 7.2 16 2900 44 0.71 1.5 4
     40FB-16A 6.55 12 2900 46.7 0.5 1.1 4
     40FB-20 7.2 20 2900 42 0.93 1.5 4
     40FB-25 7.2 25 2900 39 1.26 2.2 4
     40FB-25A 6.55 20.5 2900 40 0.94 1.5 4
     40FB-40 7.2 40 2900 32 2.45 3 4
     40FB-40A 6.55 32 2900 33.5 1.73 2.2 4
     40FB-63 7.2 63 2900 27 5.42 7.5 4
     40FB-63A 6.72 56 2900 29 3.75 5.5 4
     50FB-16 14.4 16 2900 56 1.09 2.2 3.5
     50FB-16A 13.1 12 2900 57 0.81 1.5 3.5
     50FB-25 14.4 25 2900 52 1.83 4 3.5
     50FB-25A 13.1 20 2900 51.5 1.42 3 3.5
     50FB-40 14.4 40 2900 46 3.32 5.5 3.5
     50FB-40A 13.1 32.5 2900 45 2.62 5.5 3.5
     50FB-63 14.4 63 2900 39 6.16 11 3.5
     50FB-63A 13.1 54.5 2900 38 5.24 7.5 3.5
     65FB-25 28.8 25 2900 62 3.16 5.5 3.5
     65FB-25A 26.2 20 2900 62 2.36 4 3.5
     65FB-30 28.8 30 2900 60.5 3.89 7.5 3.5
     65FB-30A 26.2 25 2900 61 2.79 5.5 3.5
     65FB-40 28.8 40 2900 57.5 5.46 11 3.5
     65FB-40A 26.2 32 2900 58 4 7.5 3.5
     65FB-64 28.8 64 2900 52.5 9.57 15 3.5
     65FB-64A 26.2 55 2900 51.5 7.82 7.5 3.5
     80FB-15 54.4 15 2900 69 3.2 5.5 3
     80FB-15A 49.1 11.5 2900 69 2.62 4 3
     80FB-24 54.4 24 2900 68 5.19 7.5 3
     80FB-24A 49.1 19 2900 68 3.94 7.5 3
     80FB-38 54.4 38 2900 66.5 8.41 15 3
     80FB-38A 49.1 30.5 2900 66.5 6.34 11 3
     80FB-60 54.4 60 2900 62.8 14.06 22 3
     80FB-60A 49.1 52 2900 62.5 11.56 18.5 3
     100FB-23 100.8 23 2900 73 8.65 15 3
     100FB-23A 91.8 17.5 2900 73 6.51 11 3
     100FB-37 100.8 37 2900 73 13.9 22 3
     100FB-37A 91.8 29 2900 70.5 11 18.5 3
     100FB-57 100.8 57 2900 70.5 22.2 37 3
     100FB-57A 91.8 52 2900 70.5 18.77 37 3
     150FB-22 190.8 22 2900 77 14.86 22 2.5
     150FB-22A 173.5 17.5 2900 78 10.6 18.5 2.5
     150FB-35 190.8 35 2900 76 23.94 37 2.5
     150FB-35A 173.5 28 2900 76 17.42 30 2.5
     150FB-56 190.8 56 2900 76 38.3 55 2.5
     150FB-56A 173.5 50 2900 76 32.1 37 2.5
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
主站蜘蛛池模板: 西畴县| 苍溪县| 沁阳市| 海林市| 离岛区| 浙江省| 四川省| 遂宁市| 汶上县| 凌源市| 拜泉县| 朝阳区| 山丹县| 都匀市| 克东县| 穆棱市| 东阳市| 松溪县| 若尔盖县| 霍邱县| 大渡口区| 怀安县| 霍林郭勒市| 遂昌县| 察雅县| 韶山市| 宝丰县| 建昌县| 儋州市| 福鼎市| 阜南县| 北辰区| 涟源市| 航空| 龙江县| 乌苏市| 辽宁省| 阿荣旗| 闸北区| 噶尔县| 浮梁县|